Twr oeri dŵr crwn
Mwy na 19 mlynedd o brofiad o wneud twr oeri.
Cynnyrch twr oeri dŵr crwn wedi'i ddatblygu trwy gyfuno deunyddiau newydd a thechnoleg newydd. Rhaid gwneud cragen twr oeri o resin o ansawdd uchel, ffibr gwydr, sefydlogwr a deunyddiau eraill, gyda chaledwch a chaledwch uchel, cryfder plygu da a sglein wyneb da. Mae'r ffrâm fetel wedi'i gwneud o ddur o ansawdd uchel, a'r driniaeth gwrth-cyrydiad. mae technoleg ar waith, sy'n gwella bywyd gwasanaeth ac effaith oeri y twr oeri yn fawr. Capasiti dwyn rhagorol a gwrthiant cyrydiad. Ynghyd â chynhyrchion traddodiadol, mae'r rhannau allweddol fel ffan a dyfais chwistrellu yn cael eu huwchraddio a'u trawsnewid. Yn y cyfamser, defnyddir deunydd newydd, ffelt wedi'i dorri â gwydr ffibr a llenwad PVC wedi'i addasu. Defnyddir y modur a'r ffan arbennig ar gyfer twr oeri ar gyfer trosglwyddo rhannau. Nodweddion: gwrth-cyrydiad, effaith oeri dda, sŵn isel, ymddangosiad mwy prydferth, ardal fach.
Cais: system oeri aerdymheru, cyfresi rhewi, mowldio chwistrelliad, gwneud lledr, cywasgydd aer, oeri dŵr diwydiannol a meysydd eraill.
Manylion twr oeri dŵr crwn


Paramedr Technegol twr oeri dŵr crwn
Model | Llif (m 3 / h) | Diamedr ffan (mm) | Pwer modur (KW) | Cerrynt rheiddiol modur (A) | Maint cyffredinol (mm) | Pwysau (Kg) | ||
| Uchder y twr | Diamedr allanol | Net.weight | Pwysau Rhedeg | |||||
MG-6T | 6 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1420 | 940 | 54 | 140 |
MG-8T | 8 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1660 | 940 | 57 | 141 |
MG-10T | 10 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 1040 | 76 | 200 |
MG-12T | 12 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1780 | 1100 | 84 | 219 |
MG-15T | 15 | 760 | 0.37 | 1.4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |
MG-20T | 20 | 760 | 0.55 | 2.0 | 1920 | 1400 | 140 | 300 |
MG-25T | 25 | 884 | 0.55 | 2.6 | 1970 | 1400 | 160 | 364 |
MG-30T | 30 | 884 | 1.11 | 2.6 | 2150 | 1700 | 165 | 369 |
MG-40T | 40 | 884 | 1.11 | 3.6 | 2280 | 1900 | 191 | 433 |
MG-50T | 50 | 1190 | 1.5 | 4.4 | 200 | 2200 | 368 | 730 |
MG-60T | 60 | 1190 | 1.5 | 5.2 | 2530 | 2200 | 423 | 753 |
MG-70T | 70 | 1470 | 1.5 | 5.2 | 2580 | 2350 | 521 | 913 |
MG-80T | 80 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2710 | 2500 | 607 | 1023 |
MG-90T | 90 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2820 | 2900 | 695 | 1130 |
MG-100T | 100 | 1800 | 4 | 8.8 | 3130 | 3300 | 908 | 1588 |
MG-125T | 125 | 1800 | 4 | 8.8 | 3350 | 3300 | 1015 | 2035 |
MG-150T | 150 | 1800 | 4 | 8.8 | 3670 | 3600 | 1310 | 3540 |
MG-175T | 175 | 1800 | 4 | 8.8 | 3900 | 4000 | 1613 | 3317 |
MG-200T | 200 | 1800 | 5.5 | 12.6 | 4165 | 4500 | 1796 | 3465 |
Tagiau poblogaidd: twr oeri dŵr crwn, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, pris





